Entre los cinco primeros, de esta segunda vuelta, hay que destacar que hay tres conjuntos castellanomanchegos, de los cuatro que integran el grupo 2, que son Toledo, Guadalajara y Socuéllamos.
Además los toledanos, junto a los alcarreños, son los menos goleados con 7 goles en contra
Esta es el Top 10 de la segunda vuelta
1. C.D.TOLEDO J 10 G 5 E 4 P 1 GF 11 GC 7 PTOS 19
2. BARAKALDO CLUB J 10 G 5 E 3 P 2 GF 19 GC 12 PTOS 18
3.C.D.GUADALAJARA J 10 G 5 E 3 P 2 GF 12 GC 7 PTOS 18
4.ATH.C.BILBAO B J 10 G 4 E 4 P 2 GF 14 GC 11 PTOS 16
5.U.D.SOCUÉLLAMOS J 10 G 5 E 1 P 4 GF 11 GC 10 PTOS 16
6. R.M. CASTILLA J 10 G 4 E 3 P 3 GF 15 GC 10 PTOS 15
7.GETAFE CF B J 10 G 4 E 3 P 3 GF 15 GC 11 PTOS 15
8.SESTAO RIVER J 10 G 4 E 3 P 3 GF 13 GC 11 PTOS 15
9.S.D.HUESCA J 10 G 4 E 2 P 4 GF 15 GC 12 PTOS 14
No hay comentarios:
Publicar un comentario