21 entrenadores han dirigido al conjunto verde, en las 14 temporadas, en 2ªB. Logrando, hasta el momento, 195 victorias.
Onésimo Sánchez, actual entrenador, es el que más partidos y victorias acumula, al frente del conjunto verde, 97 partidos y 41 victorias.
José María Martínez es el único que no obtuvo ninguna victoria, fue el mister del debut en la categoría, en los 4 partidos que dirigió al C.D.Toledo
El mejor porcentaje, entre partidos y victorias, lo tiene José Aurelio Gay con 9 victorias en 13 encuentros de Liga. Con un porcentaje del 69,23%
PARTIDOS, VICTORIAS Y PORCENTAJE
José María Martínez (89-90) 4 partidos 0 victorias= 0%
Antonio Seseña (89-90) 14 partidos 4 victorias =28,57%
Paulino Lorenzo Martín (89-90/90-91) 39 partidos 16 victorias= 41.03%
Miguel Ángel Iglesias (90-91) 9 partidos 1 victoria= 11,11%
Emilio Cruz (90-91) 10 partidos 3 victorias= 30%
Gonzalo Hurtado (92-93) 38 partidos 19 victorias= 50%
José Ramón Corchado (00-01) 25 partidos 10 victorias = 40%
José Aurelio Gay (00-01) 13 partidos 9 victorias= 69,23%
Santiago Martín Prado "Pradito" (01-02) 38 partidos 14 victorias= 36,84%
Antonio Ruiz Vilches (02-03) 38 partidos 12 victorias= 31,58%
Fernando Calderón (03-04) 24 partidos 6 victorias=25%
Julián Arguedas (03-04) 5 partidos 1 victoria= 20%
Ángel Bernabé (03-04) 4 partidos 1 victoria= 25%
Guillermo López (03-04) 5 partidos 1 victoria= 20%
Luis Díaz (09-10) 25 partidos 8 victorias=32%
Antonio Iriondo (09-10) 13 partidos 4 victorias=30,77%
Manolo Alfaro (11-12) 31 partidos 7 victorias=22,58%
Antonio Acosta (11-12) 7 partidos 3 victorias=42,86%
Imanol Idiakez (13-14) 38 partidos 19 victorias= 50%
Josip Visnjic (14-15) 38 partidos 16 victorias=42,11%
Onésimo Sánchez (15-6,16-17,17-18) 97 partidos 41 victorias=42,27%
José Aurelio Gay (mejor porcentaje)
José María Martínez (peor porcentaje)
No hay comentarios:
Publicar un comentario