Las temporadas de más a menos goles en el Siglo XXI
2010-11 (3ª División) 75 goles
2012-13 (3ª División) 74 goles
2005-06 (3ª División) 68 goles
2008-09 (3ª División) 65 goles
2007-08 (3ª División) 63 goles
2018-19 (3ª División) 61 goles*
2006-07 (3ª División) 58 goles
2013-14 (2ª B) 51 goles
2015-16 (2ªB) 49 goles
2004-05 (3ª División) 47 goles
2014-15 (2ª B) 47 goles
2017-18 (2ªB) 45 goles
2001-02 (2ªB) 42 goles
2009-10 (2ªB) 40 goles
2016-17 (2ªB) 38 goles
2011-12 (2ªB) 37 goles
2002-03 (3ª División) 33 goles
2003-04 (3ª División) 33 goles
2000-01 (2ª B) 31 goles **
* A falta de 3 partidos para finalizar la Liga
** Solo los marcados a partir del 1-1-2001. En esa temporada se marcaron 59 en total
C.D.TOLEDO 2010-11 más goleador en Liga en el Siglo XXI |
No hay comentarios:
Publicar un comentario