No podía ser otro, era de lógica, Rufino ha sido el jugador que marca el gol nº 4.100 con el C.D.Toledo en Liga Regular, en todas las categorías, relevando a Pituli, actualmente en el Conquense, que hizo el 4.000.
2ª .- 308
2ª B.- 464
3ª.- 2.253
Preferente.- 542
1ª Regional.- 438
2ª Regional.- 95
ALGUNOS GOLEADORES CENTENARIOS
Gol 1.- BONI
Gol 2.000.- ESTEBAN MARTÍNEZ
Gol 3.000.- PEDRO DÍAZ (92-93) 2ª B TOLEDO 5-Salamanca 0
Gol 3.100.- DE DIEGO (94-95) 2ª TOLEDO 1-Getafe 1
Gol 3.200.- PEDRO CORDERO (97-98) 2ª Extremadura 0-TOLEDO 1
Gol 3.300.- DAVID FERNÁNDEZ (99-00) 2ª TOLEDO 2-Extremadura 0
Gol 3.400.- SERVÚLO (01-02) 2ª B TOLEDO 2-Novelda 1
Gol 3.500.- ARIEL ROCH (03-04) 2ªB S.S.de los Reyes 3-TOLEDO 4
Gol 3.600.- MAGANO (05-06) 3ª TOLEDO 1-Quintanar de la Orden 0
Gol 3.700.- ELÍAS (07-08) 3ª Torrijos 1-TOLEDO 3
Gol 3.800.- ALBERTO MARTÍN (08-09) 3ª Torpedo 66 0-TOLEDO 6
Gol 3.900.- CUBI (10-11) 3ª TOLEDO 4-Villarrubia 2
Gol 4.000.- PITULI (12-13) 3ª Illescas 0-TOLEDO 5
No hay comentarios:
Publicar un comentario