Los diez jugadores que más partidos han jugado con el C,D.Toledo en 2ª B son:
RUFINO Segovia del Burgo.- 79 partidos : 33 (09-10), 35 (13-14), 11 (14-15)
Manuel Martín del Cerro "LOLO".- 78 partidos : 30 (89-90), 18 (90-91), 30 (92-93)
Daniel Pena Rodríguez "DANI".- 74 partidos : 37 (90-91), 37 (92-93)
José Ramón DE LA FUENTE Morató.- 73 partidos: 38 (00-01), 35 (01-02)
Luis Mayor "LUISITO".- 70 partidos : 32 (89-90), 38 (90-91)
José Ramón CORCHADO Santiago.- 69 partidos : 37 (89-90), 32 (90-91)
Santiago CARPINTERO Fernández.- 65 partidos : 36 (00-01) 29 (01-02)
Antonio AMORES Vega.- 65 partidos : 33 (09-10), 32 (11-12)
Álvaro Martínez Perdices "MAÍTO".- 64 partidos : 33 (89-90), 31 (90-91)
ALBERTO MARTÍN Gómez .- 64 partidos : 33 (09-10), 31 (11-12)
No hay comentarios:
Publicar un comentario